400目以上的篩子稱(chēng)為微孔篩,學(xué)術(shù)界較少用,工業(yè)界常用,因此也沒(méi)有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),按日本標(biāo)準(zhǔn),微孔篩規(guī)格見(jiàn)下表:
目數(shù) | 尺寸(μm) | 目數(shù) | 尺寸(μm) |
400 | 37/34 | 1500 | 10/8 |
500 | 34/28 | 2000 | 8/6 |
600 | 28/24 | 2500 | 6/5 |
700 | 24/20 | 3000 | 5/4 |
800 | 20/16 | 4000 | 4/3 |
1000 | 16/13 | 6000 | 3/2 |
1200 | 13/10 | --- | --- |
微孔篩規(guī)格